Aprilia RS 125 2021 vs. Aprilia RS 50 2010

Aprilia RS 125 2021

Aprilia RS 50 2010
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 125 2021 compared to Aprilia RS 50 2010
Aprilia RS 125 2021
Aprilia RS 50 2010
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 58 mm | średnica cylindra | 39.88 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 47 mm | skok tłoka | 40 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 15 KM | Moc maksymalna | 2.7 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 1,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 5,250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 11.2 Nm | maksymalny moment obrotowy | 3.6 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,000 obr./min |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 2-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.2 cm³ | Pojemność skokowa | 50 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 1,968 mm | Długość | 1,965 mm |
Szerokość | Szerokość | 760 mm | Szerokość | 720 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,350 mm | Rozstaw osi | 1,300 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 820 mm | Wysokość siedzenia od | 810 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 125 vs Aprilia RS 50
Price Aprilia RS 125
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RS 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.