MV Agusta Brutale 800 RR 2025 vs. Kawasaki Z1100 SE 2026

MV Agusta Brutale 800 RR 2025

Kawasaki Z1100 SE 2026
Loading...
Specyfikacja techniczna MV Agusta Brutale 800 RR 2025 w porównaniu do Kawasaki Z1100 SE 2026
MV Agusta Brutale 800 RR 2025
Kawasaki Z1100 SE 2026
Silnik i układ napędowy
| Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra | średnica cylindra | 79 mm | średnica cylindra | 77 mm |
| skok tłoka | skok tłoka | 54,3 mm | skok tłoka | 59 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 140 KM | Moc maksymalna | 136 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 12 300 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9000 obr./min |
| Moment obrotowy | Moment obrotowy | 87 Nm | Moment obrotowy | 113 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10 250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7600 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13,3 | Stopień kompresji | 11,8 |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Liczba wtryskiwaczy na cylinder | Liczba wtryskiwaczy na cylinder | 2 | Liczba wtryskiwaczy na cylinder | 4 |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| Zapłon | Zapłon | ECU | Zapłon | Cyfrowy |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 3 | Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba taktów | Liczba taktów | 4-suwowy | Liczba taktów | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Smarowanie | Smarowanie | Wymuszony | Smarowanie | Wymuszony |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 798 cm³ | Pojemność skokowa | 1099 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Marka | Marzocchi | Marka | Showa |
| Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 41 mm |
| skok | skok | 125 mm | skok | 120 mm |
| Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
| Marka | Marka | Sachs | Marka | Öhlins |
| skok | skok | 130 mm | skok | 136 mm |
| Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie |
| Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
| Rama | Rama | Stal | Rama | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 103,5 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 101 mm |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 310 mm |
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały |
| Uruchomienie | Uruchomienie | Hydrauliczny | Uruchomienie | Hydrauliczny |
| Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Monoblok |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 260 mm |
| Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Pojedynczy tłok |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Kontrola antypoślizgowa, ABS na zakrętach, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Tempomat, Kontrola trakcji, Anti-wheelie | Systemy wspomagające | ABS, ABS na zakrętach, Launch-Control, Quickshifter, Asystent zmiany z blipperem, Tempomat, Kontrola trakcji, KCMF, KIBS, Nowoczesna elektronika, KLCM, IMU (Inercyjna jednostka pomiarowa), Elektroniczne sterowanie przepustnicą, Kawasaki Quick Shifter (KQS), KTRC, Kontrola trakcji w zakrętach |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 190 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 50 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 2045 mm | Długość | 2055 mm |
| Szerokość | Szerokość | 875 mm | Szerokość | 825 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1400 mm | Rozstaw osi | 1440 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 830 mm | Wysokość siedzenia od | 815 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 16,5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
| Zasięg | Zasięg | 279 km | Zasięg | 303 km |
| łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 138 g/km | łączna emisja CO2 | 126 g/km |
| Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 5,9 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 5,6 l/100km |
| Norma Euro | Norma Euro | Euro 5 | Norma Euro | Euro 5+ |
| Prześwit | Prześwit | 135 mm | Prześwit | 125 mm |
Wyposażenie
| wyposażenie | wyposażenie | Reflektory LED, Wyświetlacz TFT | wyposażenie | Łączność, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT, Nowoczesna elektronika, Komfort, Łączność, Oświetlenie |
|---|
Porównanie cen średnia cena rynkowa MV Agusta Brutale 800 RR vs Kawasaki Z1100 SE
Cena MV Agusta Brutale 800 RR
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Kawasaki Z1100 SE
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe

















