Kymco New Downtown 350i ABS 2022 vs. Ducati Streetfighter V4 2025

Kymco New Downtown 350i ABS 2022

Ducati Streetfighter V4 2025
Loading...
Specyfikacja techniczna Kymco New Downtown 350i ABS 2022 w porównaniu do Ducati Streetfighter V4 2025
Kymco New Downtown 350i ABS 2022
Ducati Streetfighter V4 2025
Silnik i układ napędowy
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 28.8 KM | Moc maksymalna | 214 KM |
|---|---|---|---|---|
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,500 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 30.8 Nm | maksymalny moment obrotowy | 120 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 11,250 obr./min |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 4 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 321 cm³ | Pojemność skokowa | 1,103 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| skok | skok | 110 mm | skok | 125 mm |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
| skok | skok | 108 mm | skok | 130 mm |
| Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 330 mm |
| Tłok | Tłok | Trzy tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| Technologia | Technologia | Fala | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 245 mm |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Launch-Control, Ride by Wire, Asystent zmiany z blipperem, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 150 mm | Szerokość tylnej opony | 200 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 13 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 790 mm | Wysokość siedzenia od | 845 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 12.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 16 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A |
| Zasięg | Zasięg | 328 km | Zasięg | 210 km |
| łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 89 g/km | łączna emisja CO2 | 165 g/km |
| Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 3.8 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 7.1 l/100km |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Kymco New Downtown 350i ABS vs Ducati Streetfighter V4
Cena Kymco New Downtown 350i ABS
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Ducati Streetfighter V4
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe

















