Indian Chief Bobber Dark Horse 2025 vs. Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS 2023

Indian Chief Bobber Dark Horse 2025

Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS 2023
Loading...
Technical Specifications Indian Chief Bobber Dark Horse 2025 compared to Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS 2023
Indian Chief Bobber Dark Horse 2025
Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS 2023
Silnik i układ napędowy
| Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | V |
|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra | średnica cylindra | 103.2 mm | średnica cylindra | 102 mm |
| skok tłoka | skok tłoka | 113 mm | skok tłoka | 114 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 88 KM | Moc maksymalna | 95 KM |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 156 Nm | maksymalny moment obrotowy | 155 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,300 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,250 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 10.5 |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
| Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,890 cm³ | Pojemność skokowa | 1,868 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
|---|
Tylne zawieszenie
| Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Podwozie
| kąt główki ramy | kąt główki ramy | 29 stopień | kąt główki ramy | 60 stopień |
|---|---|---|---|---|
| wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 131.5 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 104 mm |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 300 mm |
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | półpływający zacisk | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 292 mm |
| Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy | Systemy wspomagające | ABS |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 130 mm | Szerokość przedniej opony | 160 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 60 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 16 cal | średnica przedniej opony | 18 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 240 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 65 % | Wysokość tylnej opony | 40 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
| Długość | Długość | 2,286 mm | Długość | 2,370 mm |
| Szerokość | Szerokość | 915 mm | Szerokość | 985 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,349 mm | Wysokość | 1,095 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,626 mm | Rozstaw osi | 1,665 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 662 mm | Wysokość siedzenia od | 675 mm |
| Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 315 kg | Masa mokra (z ABS) | 317 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15.1 l | Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
| Zasięg | Zasięg | 279 km | Zasięg | 343 km |
| łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 129 g/km | łączna emisja CO2 | 129 g/km |
| Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 5.4 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 5.5 l/100km |
Wyposażenie
| wyposażenie | wyposażenie | Reflektory LED | wyposażenie | Reflektory LED |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Indian Chief Bobber Dark Horse vs Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS
Price Indian Chief Bobber Dark Horse
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS
Model year
Current average market prices


















