Honda CL500 2025 vs. Fantic Caballero Scrambler 500 2025

Honda CL500 2025

Fantic Caballero Scrambler 500 2025
Loading...
Przegląd - Honda CL500 2025 vs Fantic Caballero Scrambler 500 2025

Honda CL500 2025

Fantic Caballero Scrambler 500 2025
Specyfikacja techniczna Honda CL500 2025 w porównaniu do Fantic Caballero Scrambler 500 2025
Honda CL500 2025
Fantic Caballero Scrambler 500 2025
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 67 mm | średnica cylindra | 96 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 66.8 mm | skok tłoka | 64 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 46 KM | Moc maksymalna | 44 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 43 Nm | maksymalny moment obrotowy | 42 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy, Tranzystor | Zapłon | CDI |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 471 cm³ | Pojemność skokowa | 463 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 41 mm |
skok | skok | 150 mm | skok | 150 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Pro-Link | mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
skok | skok | 145 mm | skok | 150 mm |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Odbicie |
Materiał | Materiał | Stal | Materiał | Stal |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 310 mm | Średnica | 320 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 230 mm |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 110 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 150 mm | Szerokość tylnej opony | 140 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,175 mm | Długość | 2,152 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,485 mm | Rozstaw osi | 1,426 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 790 mm | Wysokość siedzenia od | 820 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 12 l | Pojemność zbiornika paliwa | 12 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Zasięg | Zasięg | 488 km | Zasięg | 285 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 84 g/km | łączna emisja CO2 | 97 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 3.6 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 4.2 l/100km |
Norma Euro | Norma Euro | Euro 5+ | Norma Euro | Euro 5+ |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Honda CL500 vs Fantic Caballero Scrambler 500
Cena Honda CL500
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Fantic Caballero Scrambler 500
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe