Honda CRF450R 2009 vs. Kawasaki Z 400 2020

Honda CRF450R 2009

Kawasaki Z 400 2020
Loading...
Przegląd - Honda CRF450R 2009 vs Kawasaki Z 400 2020

Honda CRF450R 2009

Kawasaki Z 400 2020
Specyfikacja techniczna Honda CRF450R 2009 w porównaniu do Kawasaki Z 400 2020
Honda CRF450R 2009
Kawasaki Z 400 2020
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 96 mm | średnica cylindra | 70 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 62.1 mm | skok tłoka | 51.8 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 56 KM | Moc maksymalna | 45 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 50.3 Nm | maksymalny moment obrotowy | 38 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12 | Stopień kompresji | 11.5 |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Elektryczny |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 449 cm³ | Pojemność skokowa | 399 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Odbicie | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 19 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,191 mm | Długość | 1,990 mm |
Szerokość | Szerokość | 827 mm | Szerokość | 800 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,273 mm | Wysokość | 1,055 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,491 mm | Rozstaw osi | 1,370 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 954 mm | Wysokość siedzenia od | 785 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5.7 l | Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Honda CRF450R vs Kawasaki Z 400
Cena Honda CRF450R
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Kawasaki Z 400
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe