Aprilia RSV4 1100 Factory 2024 vs. Kawasaki Ninja ZX-10RR 2025

Aprilia RSV4 1100 Factory 2024

Kawasaki Ninja ZX-10RR 2025
Loading...
Technical Specifications Aprilia RSV4 1100 Factory 2024 compared to Kawasaki Ninja ZX-10RR 2025
Aprilia RSV4 1100 Factory 2024
Kawasaki Ninja ZX-10RR 2025
Silnik i układ napędowy
| Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | W kolejce |
|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra | średnica cylindra | 81 mm | średnica cylindra | 76 mm |
| skok tłoka | skok tłoka | 53.32 mm | skok tłoka | 55 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 217 KM | Moc maksymalna | 204 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 14,000 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 125 Nm | maksymalny moment obrotowy | 111.8 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 11,700 obr./min |
| Liczba wtryskiwaczy na cylinder | Liczba wtryskiwaczy na cylinder | 8 | Liczba wtryskiwaczy na cylinder | 2 |
| Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 48 mm | Otwór przepustnicy | 47 mm |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Smarowanie | Smarowanie | Wymuszony | Smarowanie | Wymuszony |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,099 cm³ | Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 43 mm |
| Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Podwozie
| Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
|---|
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 330 mm | Średnica | 330 mm |
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | półpływający zacisk |
| Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Płatek |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 220 mm |
| Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Pojedynczy tłok |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 200 mm | Szerokość tylnej opony | 190 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 2,055 mm | Długość | 2,085 mm |
| Szerokość | Szerokość | 735 mm | Szerokość | 750 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,420 mm | Rozstaw osi | 1,440 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 845 mm | Wysokość siedzenia od | 835 mm |
| Masa mokra | Masa mokra | 202 kg | Masa mokra | 207 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 18.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
| Hałas stacjonarny | Hałas stacjonarny | 105 dB | Hałas stacjonarny | 97 dB |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RSV4 1100 Factory vs Kawasaki Ninja ZX-10RR
Price Aprilia RSV4 1100 Factory
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja ZX-10RR
Model year
Current average market prices








/gr.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&width=164&height=123)











