Harley-Davidson CVO Tri Glide FLHTCUTGSE 2022 vs. Can-Am Spyder F3-S 2024

Harley-Davidson CVO Tri Glide FLHTCUTGSE 2022

Can-Am Spyder F3-S 2024
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson CVO Tri Glide FLHTCUTGSE 2022 compared to Can-Am Spyder F3-S 2024
Harley-Davidson CVO Tri Glide FLHTCUTGSE 2022
Can-Am Spyder F3-S 2024
Silnik i układ napędowy
| Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | W kolejce |
|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra | średnica cylindra | 103.5 mm | średnica cylindra | 84 mm |
| skok tłoka | skok tłoka | 115.3 mm | skok tłoka | 80 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 104 KM | Moc maksymalna | 115 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 5,450 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,250 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 163 Nm | maksymalny moment obrotowy | 130.1 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,000 obr./min |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Półautomatyczny |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 3 |
| Chłodzenie | Chłodzenie | ciecz-powietrze | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,923 cm³ | Pojemność skokowa | 1,330 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Ramię A |
|---|---|---|---|---|
| skok | skok | 117 mm | skok | 129 mm |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Oś pełna | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
|---|---|---|---|---|
| skok | skok | 76 mm | skok | 132 mm |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 270 mm |
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 270 mm |
| Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS na zakrętach, Tempomat, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | ABS, Wspomaganie ruszania pod górę, Kontrola trakcji |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 130 mm | Szerokość przedniej opony | 165 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 60 % | Wysokość przedniej opony | 55 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 15 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 215 mm | Szerokość tylnej opony | 225 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 45 % | Wysokość tylnej opony | 50 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 15 cal |
| Długość | Długość | 2,670 mm | Długość | 2,642 mm |
| Szerokość | Szerokość | 1,390 mm | Szerokość | 1,497 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,330 mm | Wysokość | 1,099 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,670 mm | Rozstaw osi | 1,709 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 715 mm | Wysokość siedzenia od | 675 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l | Pojemność zbiornika paliwa | 27 l |
| Zasięg | Zasięg | 324 km | Zasięg | 428 km |
| łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 158 g/km | łączna emisja CO2 | 155 g/km |
| Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 7 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 6.3 l/100km |
Wyposażenie
| wyposażenie | wyposażenie | Łączność, Reflektory LED, System dźwiękowy | wyposażenie | Łączność |
|---|

















