MV Agusta F4 1000 2011 vs. MV Agusta F4 1000 2010

MV Agusta F4 1000 2011

MV Agusta F4 1000 2010
Loading...
Overview - MV Agusta F4 1000 2011 vs MV Agusta F4 1000 2010

MV Agusta F4 1000 2011

MV Agusta F4 1000 2010
Technical Specifications MV Agusta F4 1000 2011 compared to MV Agusta F4 1000 2010
MV Agusta F4 1000 2011
MV Agusta F4 1000 2010
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 76 mm | średnica cylindra | 76 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 55 mm | skok tłoka | 55 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 174 KM | Moc maksymalna | 174 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 11,900 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 11,900 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 111 Nm | maksymalny moment obrotowy | 111 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13 | Stopień kompresji | 13 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 998 cm³ | Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 18 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 190 mm | Szerokość tylnej opony | 190 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 19 cal | Średnica tylnej opony | 19 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,408 mm | Rozstaw osi | 1,408 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 810 mm | Wysokość siedzenia od | 810 mm |
Masa sucha | Masa sucha | 192 kg | Masa sucha | 192 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 21 l | Pojemność zbiornika paliwa | 21 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |