Yamaha FZ-8S Fazer 2016 vs. Honda CBR 650F 2014

Yamaha FZ-8S Fazer 2016

Honda CBR 650F 2014
Loading...
Technical Specifications Yamaha FZ-8S Fazer 2016 compared to Honda CBR 650F 2014
Yamaha FZ-8S Fazer 2016
Honda CBR 650F 2014
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | średnica cylindra | 68 mm | średnica cylindra | 67 mm |
|---|---|---|---|---|
| skok tłoka | skok tłoka | 53.6 mm | skok tłoka | 46 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 106 KM | Moc maksymalna | 87 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 11,000 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 82 Nm | maksymalny moment obrotowy | 63 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12 | Stopień kompresji | 11.4 |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 779 cm³ | Pojemność skokowa | 649 cm³ |
Podwozie
| Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
|---|
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 2,140 mm | Długość | 2,110 mm |
| Szerokość | Szerokość | 770 mm | Szerokość | 755 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,225 mm | Wysokość | 1,145 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,460 mm | Rozstaw osi | 1,450 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 815 mm | Wysokość siedzenia od | 810 mm |
| Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 220 kg | Masa mokra (z ABS) | 211 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17.3 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha FZ-8S Fazer vs Honda CBR 650F
Price Yamaha FZ-8S Fazer
Model year
Current average market prices
Price Honda CBR 650F
Model year
Current average market prices

















