Husqvarna FC 250 2025 vs. Husqvarna TC 300 2025

Husqvarna FC 250 2025

Husqvarna TC 300 2025
Loading...
Technical Specifications Husqvarna FC 250 2025 compared to Husqvarna TC 300 2025
Husqvarna FC 250 2025
Husqvarna TC 300 2025
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | średnica cylindra | 81 mm | średnica cylindra | 72 mm |
|---|---|---|---|---|
| skok tłoka | skok tłoka | 48.5 mm | skok tłoka | 72 mm |
| Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 44 mm | Otwór przepustnicy | 39 mm |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 5 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 2-suwowy |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 249.9 cm³ | Pojemność skokowa | 293.2 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Marka | WP | Marka | WP |
| Średnica | Średnica | 48 mm | Średnica | 48 mm |
| skok | skok | 305 mm | skok | 305 mm |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Odchylenie | mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
| skok | skok | 293 mm | skok | 293 mm |
Podwozie
| Rama | Rama | Chrom-molibden | Rama | Chrom-molibden |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska, Rura centralna | Typ ramy | Podwójna kołyska, Rura centralna |
| kąt główki ramy | kąt główki ramy | 63.9 stopień | kąt główki ramy | 63.9 stopień |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 260 mm |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 220 mm |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 110 mm | Szerokość tylnej opony | 80 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 100 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 19 cal | Średnica tylnej opony | 21 cal |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 946 mm | Wysokość siedzenia od | 946 mm |
| Masa sucha | Masa sucha | 101.2 kg | Masa sucha | 99.6 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.2 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna FC 250 vs Husqvarna TC 300
Price Husqvarna FC 250
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna TC 300
Model year
Current average market prices

