Fantic XEF 250 2022 vs. Fantic 250E Casa 2019

Fantic XEF 250 2022

Fantic 250E Casa 2019
Loading...
Specyfikacja techniczna Fantic XEF 250 2022 w porównaniu do Fantic 250E Casa 2019
Fantic XEF 250 2022
Fantic 250E Casa 2019
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 77 mm |
|---|---|---|---|---|
| skok tłoka | skok tłoka | 53.6 mm | skok tłoka | 53.6 mm |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | Cyfrowy |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | OHC |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 250 cm³ | Pojemność skokowa | 249.6 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 48 mm | Średnica | 43 mm |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Podwozie
| Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Obwód |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 260 mm |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 245 mm | Średnica | 220 mm |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
| Długość | Długość | 2,175 mm | Długość | 2,100 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,480 mm | Rozstaw osi | 1,420 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 955 mm | Wysokość siedzenia od | 915 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.9 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Fantic XEF 250 vs Fantic 250E Casa
Cena Fantic XEF 250
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Fantic 250E Casa
Niestety, dostępne nam dane nie są wystarczające, aby dostarczyć znaczących informacji o cenie tego modelu.















