Fantic XEF 125 Competition 2024 vs. Fantic XEF 250 2023

Fantic XEF 125 Competition 2024

Fantic XEF 250 2023
Loading...
Specyfikacja techniczna Fantic XEF 125 Competition 2024 w porównaniu do Fantic XEF 250 2023
Fantic XEF 125 Competition 2024
Fantic XEF 250 2023
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | średnica cylindra | 52 mm | średnica cylindra | 77 mm |
|---|---|---|---|---|
| skok tłoka | skok tłoka | 58.7 mm | skok tłoka | 53.6 mm |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Zawory | OHC | Zawory | DOHC |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.66 cm³ | Pojemność skokowa | 250 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 48 mm |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
| Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Podwozie
| Rama | Rama | Chrom-molibden | Rama | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Obwód | Typ ramy | Podwójna kołyska |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 270 mm |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 245 mm |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 140 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 90 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
| Długość | Długość | 2,110 mm | Długość | 2,175 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,420 mm | Rozstaw osi | 1,480 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 915 mm | Wysokość siedzenia od | 955 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7.9 l |
| łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 43 g/km | łączna emisja CO2 | 83 g/km |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Fantic XEF 125 Competition vs Fantic XEF 250
Cena Fantic XEF 125 Competition
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Fantic XEF 250
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
















