Aprilia RS 125 2021 vs. Suzuki GSR 600 2009

Aprilia RS 125 2021

Suzuki GSR 600 2009
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 125 2021 compared to Suzuki GSR 600 2009
Aprilia RS 125 2021
Suzuki GSR 600 2009
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | średnica cylindra | 58 mm | średnica cylindra | 67 mm |
|---|---|---|---|---|
| skok tłoka | skok tłoka | 47 mm | skok tłoka | 42.5 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 15 KM | Moc maksymalna | 98 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 1,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 12,000 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 11.2 Nm | maksymalny moment obrotowy | 64.7 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,600 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.6 | Stopień kompresji | 12.5 |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 4 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.2 cm³ | Pojemność skokowa | 599.4 cm³ |
Podwozie
| Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
|---|
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 1,968 mm | Długość | 2,090 mm |
| Szerokość | Szerokość | 760 mm | Szerokość | 795 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,135 mm | Wysokość | 1,075 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,350 mm | Rozstaw osi | 1,440 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 820 mm | Wysokość siedzenia od | 785 mm |
| Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 144 kg | Masa mokra (z ABS) | 215 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 16.5 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 125 vs Suzuki GSR 600
Price Aprilia RS 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki GSR 600
Model year
Current average market prices



















