Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2019 vs. Peugeot Belville 125 RS 2019

Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2019

Peugeot Belville 125 RS 2019
Loading...
Specyfikacja techniczna Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2019 w porównaniu do Peugeot Belville 125 RS 2019
Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2019
Peugeot Belville 125 RS 2019
Silnik i układ napędowy
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 14 KM | Moc maksymalna | 11,3 KM |
|---|---|---|---|---|
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9200 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8000 obr./min |
| Moment obrotowy | Moment obrotowy | 10,8 Nm | Moment obrotowy | 10,7 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8700 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6500 obr./min |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
| Liczba taktów | Liczba taktów | 4-suwowy | Liczba taktów | 4-suwowy |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124,8 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
|---|
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 13 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 110 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 13 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
| Długość | Długość | 1985 mm | Długość | 2055 mm |
| Szerokość | Szerokość | 750 mm | Szerokość | 725 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1300 mm | Wysokość | 1165 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1430 mm | Rozstaw osi | 1355 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 9,4 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7,5 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |


















