Suzuki GSX-R 1000 2021 vs. Ducati Panigale V2 2023

Suzuki GSX-R 1000 2021

Ducati Panigale V2 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki GSX-R 1000 2021 compared to Ducati Panigale V2 2023
Suzuki GSX-R 1000 2021
Ducati Panigale V2 2023
Silnik i układ napędowy
| Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | V |
|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra | średnica cylindra | 76 mm | średnica cylindra | 100 mm |
| skok tłoka | skok tłoka | 55.1 mm | skok tłoka | 60.8 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 202 KM | Moc maksymalna | 155 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,200 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,750 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 118 Nm | maksymalny moment obrotowy | 104 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,800 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,000 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13.2 | Stopień kompresji | 12.5 |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 2 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | Desmodromiczny |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,000 cm³ | Pojemność skokowa | 955 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Technologia | Technologia | Duży tłok | Technologia | Powłoka TiN |
| Marka | Marka | Showa | Marka | Öhlins |
| Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 43 mm |
| skok | skok | 120 mm | skok | 120 mm |
| Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
| Marka | Marka | Showa | Marka | Öhlins |
| skok | skok | 135 mm | skok | 130 mm |
| Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
| Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
| Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Twin Tube, Twin-Spar | Typ ramy | Monocoque |
| kąt główki ramy | kąt główki ramy | 66.8 stopień | kąt główki ramy | 66 stopień |
| wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 95 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 94 mm |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 330 mm |
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| Uruchomienie | Uruchomienie | Hydrauliczny | Uruchomienie | Hydrauliczny |
| Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Monoblok |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 245 mm |
| Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 190 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 2,075 mm | Długość | 2,056 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,145 mm | Wysokość | 1,115 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,420 mm | Rozstaw osi | 1,436 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 825 mm | Wysokość siedzenia od | 840 mm |
| Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 202 kg | Masa mokra (z ABS) | 200 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 16 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
| Hałas stacjonarny | Hałas stacjonarny | 96 dB | Hałas stacjonarny | 102 dB |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Suzuki GSX-R 1000 2021

Suzuki wykonalo swietna robote z GSX-R 1000 2017. Potezny motocykl z niesamowicie plynna krzywa momentu obrotowego. Faktycznie niesamowita moc 202 KM! Podwozie jest wysokiej jakosci, a pakiet elektroniki moze nie ma zadnych swiecidelek, ale zapewnia najwyzsza wydajnosc.
Zywotny silnik
brak wgniecen w krzywej momentu obrotowego
super stabilny na wyjsciu z zakretu i w promieniu
swietny quickshifter
wysokiej jakosci podwozie
swietny na szybkich torach
Brak mozliwosci regulacji hamulca silnika
Ducati Panigale V2 2023

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX-R 1000 vs Ducati Panigale V2
Price Suzuki GSX-R 1000
Model year
Current average market prices
Price Ducati Panigale V2
Model year
Current average market prices


















