Harley-Davidson Street 750 2019 vs. Indian Scout Bobber 2020

Harley-Davidson Street 750 2019

Indian Scout Bobber 2020
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Street 750 2019 compared to Indian Scout Bobber 2020
Harley-Davidson Street 750 2019
Indian Scout Bobber 2020
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 85 mm | średnica cylindra | 99 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 66 mm | skok tłoka | 74 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 58 KM | Moc maksymalna | 100 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,100 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | maksymalny moment obrotowy | 98 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,900 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 10.7 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | OHV | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 749 cm³ | Pojemność skokowa | 1,133 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|
Podwozie
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 32 stopień | kąt główki ramy | 61 stopień |
---|---|---|---|---|
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 115 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 120 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Pojedynczy tłok |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 75 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 15 cal | Średnica tylnej opony | 16 cal |
Długość | Długość | 2,225 mm | Długość | 2,222 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,535 mm | Rozstaw osi | 1,575 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 710 mm | Wysokość siedzenia od | 662 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13.1 l | Pojemność zbiornika paliwa | 12.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Street 750 vs Indian Scout Bobber
Price Harley-Davidson Street 750
Model year
Current average market prices
Price Indian Scout Bobber
Model year
Current average market prices