Suzuki GSX-S750 2019 vs. Online Bestia 125 ABS 2022

Suzuki GSX-S750 2019

Online Bestia 125 ABS 2022
Loading...
Technical Specifications Suzuki GSX-S750 2019 compared to Online Bestia 125 ABS 2022
Suzuki GSX-S750 2019
Online Bestia 125 ABS 2022
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 114 KM | Moc maksymalna | 15 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,500 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 749 cm³ | Pojemność skokowa | 124 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 310 mm | Średnica | 290 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 240 mm |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,125 mm | Długość | 2,095 mm |
Szerokość | Szerokość | 785 mm | Szerokość | 827 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,055 mm | Wysokość | 1,213 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX-S750 vs Online Bestia 125 ABS
Price Suzuki GSX-S750
Model year
Current average market prices
Price Online Bestia 125 ABS
Model year
Current average market prices