Royal Enfield Classic 500 EFI 2016 vs. Royal Enfield Interceptor 650 2022

Royal Enfield Classic 500 EFI 2016

Royal Enfield Interceptor 650 2022
Loading...
Specyfikacja techniczna Royal Enfield Classic 500 EFI 2016 w porównaniu do Royal Enfield Interceptor 650 2022
Royal Enfield Classic 500 EFI 2016
Royal Enfield Interceptor 650 2022
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | średnica cylindra | 84 mm | średnica cylindra | 78 mm |
|---|---|---|---|---|
| skok tłoka | skok tłoka | 90 mm | skok tłoka | 67,8 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 28 KM | Moc maksymalna | 48 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 5250 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7150 obr./min |
| Moment obrotowy | Moment obrotowy | 41 Nm | Moment obrotowy | 52,3 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5150 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 8,5 | Stopień kompresji | 9,5 |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Starter | Starter | Elektryczny, Kopnięcie | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba taktów | Liczba taktów | 4-suwowy | Liczba taktów | 4-suwowy |
| Zawory | Zawory | OHV | Zawory | OHV |
| Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Olej-powietrze |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 499 cm³ | Pojemność skokowa | 648 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
|---|
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|---|---|---|
| Materiał | Materiał | Stal | Materiał | Stal |
Podwozie
| Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Silnik nośny | Typ ramy | Silnik nośny |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 280 mm | Średnica | 320 mm |
| Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Hamulec tylny
| typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 152 mm | Średnica | 240 mm |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 18 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 110 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
| Długość | Długość | 2160 mm | Długość | 2119 mm |
| Szerokość | Szerokość | 800 mm | Szerokość | 788 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1050 mm | Wysokość | 1120 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1370 mm | Rozstaw osi | 1398 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 800 mm | Wysokość siedzenia od | 805 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13,5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13,7 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Royal Enfield Classic 500 EFI vs Royal Enfield Interceptor 650
Cena Royal Enfield Classic 500 EFI
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Royal Enfield Interceptor 650
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe

















