Royal Enfield Meteor 350 Fireball 2022 vs. Suzuki SV650X 2022

Royal Enfield Meteor 350 Fireball 2022

Suzuki SV650X 2022
Loading...
Technical Specifications Royal Enfield Meteor 350 Fireball 2022 compared to Suzuki SV650X 2022
Royal Enfield Meteor 350 Fireball 2022
Suzuki SV650X 2022
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 72 mm | średnica cylindra | 81 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 85.8 mm | skok tłoka | 62.6 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 20.2 KM | Moc maksymalna | 73 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,100 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 27 Nm | maksymalny moment obrotowy | 64 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,800 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 9.5 | Stopień kompresji | 11.2 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | OHV | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | Olej-powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 349 cm³ | Pojemność skokowa | 645 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 41 mm |
skok | skok | 130 mm | skok | 125 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Materiał | Materiał | Stal | Materiał | Stal |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Twin-Spar | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 290 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 240 mm |
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,140 mm | Długość | 2,140 mm |
Szerokość | Szerokość | 845 mm | Szerokość | 730 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,140 mm | Wysokość | 1,090 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,400 mm | Rozstaw osi | 1,445 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 765 mm | Wysokość siedzenia od | 790 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 191 kg | Masa mokra (z ABS) | 200 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2, A |
Zasięg | Zasięg | 537 km | Zasięg | 353 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 67.25 g/km | łączna emisja CO2 | 96 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 2.79 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 4.1 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Royal Enfield Meteor 350 Fireball vs Suzuki SV650X
Price Royal Enfield Meteor 350 Fireball
Model year
Current average market prices
Price Suzuki SV650X
Model year
Current average market prices