Lambretta V200 Special 2022 vs. Sym Fiddle 125 ABS E5 2020

Lambretta V200 Special 2022

Sym Fiddle 125 ABS E5 2020
Loading...
Technical Specifications Lambretta V200 Special 2022 compared to Sym Fiddle 125 ABS E5 2020
Lambretta V200 Special 2022
Sym Fiddle 125 ABS E5 2020
Silnik i układ napędowy
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 12.1 KM | Moc maksymalna | 11.4 KM | 
|---|---|---|---|---|
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min | 
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 12.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10.3 Nm | 
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min | 
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10.2 | Stopień kompresji | 11.1 | 
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | 
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny | 
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas | 
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Automatyczny | Typ skrzyni biegów | Variomatic | 
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 | 
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy | 
| Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn | 
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 168.9 cm³ | Pojemność skokowa | 124.7 cm³ | 
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | 
|---|
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz | 
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Dual Shock | 
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza | 
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 226 mm | Średnica | 226 mm | 
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza | 
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 220 mm | 
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 110 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % | 
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 12 cal | średnica przedniej opony | 12 cal | 
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm | 
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 70 % | 
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 12 cal | 
| Długość | Długość | 1,890 mm | Długość | 1,880 mm | 
| Szerokość | Szerokość | 695 mm | Szerokość | 675 mm | 
| Wysokość | Wysokość | 1,115 mm | Wysokość | 1,115 mm | 
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,340 mm | Rozstaw osi | 1,305 mm | 
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 800 mm | Wysokość siedzenia od | 780 mm | 
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 6 l | Pojemność zbiornika paliwa | 6.2 l | 
| Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 100 km/h | Prędkość maksymalna | 99 km/h | 
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 | 
Price Comparison Avarage Market Price Lambretta V200 Special vs Sym Fiddle 125 ABS E5
Price Lambretta V200 Special
Model year
Current average market prices
Price Sym Fiddle 125 ABS E5
Model year
Current average market prices
















