Ducati Monster 821 Stealth 2020 vs. Ducati Panigale V2 2022

Ducati Monster 821 Stealth 2020

Ducati Panigale V2 2022
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 821 Stealth 2020 compared to Ducati Panigale V2 2022
Ducati Monster 821 Stealth 2020
Ducati Panigale V2 2022
Silnik i układ napędowy
| Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | V |
|---|---|---|---|---|
| średnica cylindra | średnica cylindra | 88 mm | średnica cylindra | 100 mm |
| skok tłoka | skok tłoka | 67.5 mm | skok tłoka | 60.8 mm |
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 109 KM | Moc maksymalna | 155 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,250 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,750 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 86 Nm | maksymalny moment obrotowy | 104 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,000 obr./min |
| Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.8 | Stopień kompresji | 12.5 |
| Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Stopnie | Stopnie | 90 | Stopnie | 90 |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Zawory | Desmodromiczny | Zawory | Desmodromiczny |
| Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 821 cm³ | Pojemność skokowa | 955 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Marka | Sachs | Marka | Öhlins |
| Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 43 mm |
| skok | skok | 130 mm | skok | 120 mm |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
| Marka | Marka | Sachs | Marka | Öhlins |
| skok | skok | 140 mm | skok | 130 mm |
| Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
| Rama | Rama | Stal | Rama | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Monocoque |
| kąt główki ramy | kąt główki ramy | 65.7 stopień | kąt główki ramy | 66 stopień |
| wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 93.2 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 94 mm |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 330 mm |
| Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
| mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | półpływający zacisk | mocowanie amortyzatora | półpływający zacisk |
| Uruchomienie | Uruchomienie | Hydrauliczny | Uruchomienie | Hydrauliczny |
| Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Monoblok |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
| typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 245 mm | Średnica | 245 mm |
| Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 2,154 mm | Długość | 2,056 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,061 mm | Wysokość | 1,115 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,480 mm | Rozstaw osi | 1,436 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 785 mm | Wysokość siedzenia od | 840 mm |
| Masa sucha (z ABS) | Masa sucha (z ABS) | 180.5 kg | Masa sucha (z ABS) | 176 kg |
| Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 206 kg | Masa mokra (z ABS) | 200 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 16.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
| Hałas stacjonarny | Hałas stacjonarny | 95 dB | Hałas stacjonarny | 102 dB |
Wyposażenie
| wyposażenie | wyposażenie | Reflektory LED | wyposażenie | Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster 821 Stealth vs Ducati Panigale V2
Price Ducati Monster 821 Stealth
Model year
Current average market prices
Price Ducati Panigale V2
Model year
Current average market prices

















