Quadro Vehicles QOODER 2020 vs. Piaggio MP3 350 ABS-ASR Sport 2020

Quadro Vehicles QOODER 2020

Piaggio MP3 350 ABS-ASR Sport 2020
Loading...
Technische specificaties Quadro Vehicles QOODER 2020 vergeleken met Piaggio MP3 350 ABS-ASR Sport 2020
Quadro Vehicles QOODER 2020
Piaggio MP3 350 ABS-ASR Sport 2020
Motor en aandrijflijn
| Motorvermogen | Motorvermogen | 32.35 HP | Motorvermogen | 30.6 HP |
|---|---|---|---|---|
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 38.5 Nm | Koppel | 29 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,250 rpm |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Variomatic |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 399 ccm | Verschuiving | 330 ccm |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 258 mm |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 13 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 14 inch |
| Lengte | Lengte | 2,200 mm | Lengte | 220 mm |
| Breedte | Breedte | 840 mm | Breedte | 800 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,360 mm | Hoogte | 1,440 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,580 mm | Wielbasis | 1,545 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 1,360 mm | Zithoogte | 790 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14 l | Inhoud brandstoftank | 12 l |














