Peugeot Streetzone 10 Naked 2022 vs. Peugeot Streetzone 12 Naked 2021

Peugeot Streetzone 10 Naked 2022

Peugeot Streetzone 12 Naked 2021
Loading...
Technical Specifications Peugeot Streetzone 10 Naked 2022 compared to Peugeot Streetzone 12 Naked 2021
Peugeot Streetzone 10 Naked 2022
Peugeot Streetzone 12 Naked 2021
Motor en aandrijflijn
| Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Kick |
|---|---|---|---|---|
| Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
| Ontsteking | Ontsteking | CDI | Ontsteking | CDI |
| Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Tweetakt |
| Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
| Verschuiving | Verschuiving | 50 ccm | Verschuiving | 50 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|
Achterwielophanging
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
|---|
Remmen achterzijde
| Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 10 inch | Diameter voorband | 12 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 10 inch | Diameter achterband | 12 inch |
| Lengte | Lengte | 1,864 mm | Lengte | 1,864 mm |
| Breedte | Breedte | 664 mm | Breedte | 664 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,166 mm | Hoogte | 1,174 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,256 mm | Wielbasis | 1,256 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 770 mm | Zithoogte | 778 mm |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | AM |

















