Aprilia Mana 850 2018 vs. Honda NC750X DCT 2022

Aprilia Mana 850 2018

Honda NC750X DCT 2022
Loading...
Overview - Aprilia Mana 850 2018 vs Honda NC750X DCT 2022

Aprilia Mana 850 2018

Honda NC750X DCT 2022
Technical Specifications Aprilia Mana 850 2018 compared to Honda NC750X DCT 2022
Aprilia Mana 850 2018
Honda NC750X DCT 2022
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 88 mm | Boring | 77 mm |
Slag | Slag | 69 mm | Slag | 80 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 76 HP | Motorvermogen | 59 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm |
Koppel | Koppel | 78.5 Nm | Koppel | 69 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 4,750 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Automaat, Versnellingspook | Transmissie | Automaat, Dubbele koppeling, Versnellingspook |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 839.3 ccm | Verschuiving | 745 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | Golf |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,155 mm | Lengte | 2,210 mm |
Breedte | Breedte | 800 mm | Breedte | 846 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,465 mm | Wielbasis | 1,535 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 800 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 14.1 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Mana 850 vs Honda NC750X DCT
Price Aprilia Mana 850
Model year
Current average market prices
Price Honda NC750X DCT
Model year
Current average market prices