Honda Forza 350 2022 vs. Honda SH150i 2022

Honda Forza 350 2022

Honda SH150i 2022
Loading...
Overzicht - Honda Forza 350 2022 vs Honda SH150i 2022

Honda Forza 350 2022

Honda SH150i 2022
Technische specificaties Honda Forza 350 2022 vergeleken met Honda SH150i 2022
Honda Forza 350 2022
Honda SH150i 2022
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 70.5 mm | Slag | 57.9 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 29 HP | Motorvermogen | 15 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
Koppel | Koppel | 31.5 Nm | Koppel | 13.9 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,250 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.5 | Compressieverhouding | 10.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | Digitaal, Transistor |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 330 ccm | Verschuiving | 153 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 33 mm | Diameter | 33 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63.5 graad | Hoek voorvork | 64 graad |
Spoor | Spoor | 89 mm | Spoor | 85.2 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 15 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,140 mm | Lengte | 2,034 mm |
Breedte | Breedte | 755 mm | Breedte | 740 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,470 mm | Hoogte | 1,158 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,510 mm | Wielbasis | 1,340 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 799 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 184 kg | Leeggewicht (met ABS) | 137.3 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 11.7 l | Inhoud brandstoftank | 7.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
Bereik | Bereik | 377 km | Bereik | 340 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 79 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 50 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.4 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.2 l/100km |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen, elektronisch verstelbaar windscherm | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda Forza 350 vs Honda SH150i
Prijs Honda Forza 350
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Honda SH150i
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen