Honda CB 1100 2014 vs. Honda CB 1300 S 2011

Honda CB 1100 2014

Honda CB 1300 S 2011
Loading...
Technical Specifications Honda CB 1100 2014 compared to Honda CB 1300 S 2011
Honda CB 1100 2014
Honda CB 1300 S 2011
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 73.5 mm | Boring | 78 mm |
Slag | Slag | 67.2 mm | Slag | 67.2 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 90 HP | Motorvermogen | 114 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm |
Koppel | Koppel | 93 Nm | Koppel | 116 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.5 | Compressieverhouding | 9.6 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,140 ccm | Verschuiving | 1,284 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Drie zuigers | Zuiger | Drie zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,195 mm | Lengte | 2,220 mm |
Breedte | Breedte | 835 mm | Breedte | 795 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,130 mm | Hoogte | 1,205 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,490 mm | Wielbasis | 1,510 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 795 mm | Zithoogte | 780 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14.6 l | Inhoud brandstoftank | 21 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB 1100 vs Honda CB 1300 S
Price Honda CB 1100
Model year
Current average market prices
Price Honda CB 1300 S
Model year
Current average market prices