Honda CB500F 2022 vs. Suzuki SV650X 2022

Honda CB500F 2022

Suzuki SV650X 2022
Loading...
Overzicht - Honda CB500F 2022 vs Suzuki SV650X 2022

Honda CB500F 2022

Suzuki SV650X 2022
Technische specificaties Honda CB500F 2022 vergeleken met Suzuki SV650X 2022
Honda CB500F 2022
Suzuki SV650X 2022
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 67 mm | Boring | 81 mm |
Slag | Slag | 66.8 mm | Slag | 62.6 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 48 HP | Motorvermogen | 73 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,600 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 43 Nm | Koppel | 64 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,600 rpm | Rpm bij koppel | 6,800 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.7 | Compressieverhouding | 11.2 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 471 ccm | Verschuiving | 645 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 25.5 graad | Hoek voorvork | 65 graad |
Spoor | Spoor | 102 mm | Spoor | 106 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 296 mm | Diameter | 290 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,080 mm | Lengte | 2,140 mm |
Breedte | Breedte | 800 mm | Breedte | 730 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,060 mm | Hoogte | 1,090 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,410 mm | Wielbasis | 1,445 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 789 mm | Zithoogte | 790 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 189 kg | Leeggewicht (met ABS) | 200 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17.1 l | Inhoud brandstoftank | 14.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2, A |
Bereik | Bereik | 488 km | Bereik | 353 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 80 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 96 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.5 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.1 l/100km |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda CB500F vs Suzuki SV650X
Prijs Honda CB500F
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Suzuki SV650X
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen