Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak 2017 vs. Ducati Multistrada 1260 Enduro 2019

Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak 2017

Ducati Multistrada 1260 Enduro 2019
Loading...
Technische specificaties Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak 2017 vergeleken met Ducati Multistrada 1260 Enduro 2019
Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak 2017
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2019
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 106 mm | Boring | 106 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 67.9 mm | Slag | 71.5 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 152 HP | Motorvermogen | 158 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 128 Nm | Koppel | 128 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,500 rpm | Rpm bij koppel | 7,500 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.5 | Compressieverhouding | 13 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | Desmodroom |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 1,198.4 ccm | Verschuiving | 1,262 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Merk | Öhlins | Merk | Sachs |
| Diameter | Diameter | 50 mm | Diameter | 48 mm |
| Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 185 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Merk | Merk | Öhlins | Merk | Sachs |
| Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 185 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
| Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Buisvormig |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 66 graad | Hoek voorvork | 65 graad |
| Spoor | Spoor | 109 mm | Spoor | 111 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
| Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
| Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
| Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 265 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 190 mm | Breedte achterbanden | 170 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,529 mm | Wielbasis | 1,592 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 825 mm | Zithoogte | 840 mm |
| Zithoogte tot tot | Zithoogte tot tot | 845 mm | Zithoogte tot tot | 880 mm |
| Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 212 kg | Drooggewicht (met ABS) | 225 kg |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 235 kg | Leeggewicht (met ABS) | 254 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 30 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak vs Ducati Multistrada 1260 Enduro
Prijs Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati Multistrada 1260 Enduro
Helaas zijn de gegevens waarover wij beschikken niet voldoende om zinvolle prijsinformatie voor dit model te verstrekken.


















