Kawasaki Versys 1000 2020 vs. Moto Guzzi Stelvio 1200 8V 2016

Kawasaki Versys 1000 2020

Moto Guzzi Stelvio 1200 8V 2016
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Versys 1000 2020 compared to Moto Guzzi Stelvio 1200 8V 2016
Kawasaki Versys 1000 2020
Moto Guzzi Stelvio 1200 8V 2016
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 56 mm | Slag | 81 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 120 HP | Motorvermogen | 102 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,000 rpm |
Koppel | Koppel | 102 Nm | Koppel | 110 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,500 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.3 | Compressieverhouding | 11 |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Droog |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | cardan |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 1,043 ccm | Verschuiving | 1,151 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radiaal, Blad | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,240 mm | Lengte | 2,305 mm |
Breedte | Breedte | 895 mm | Breedte | 1,089 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,400 mm | Hoogte | 1,475 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,520 mm | Wielbasis | 1,535 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 840 mm | Zithoogte | 840 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 21 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Versys 1000 vs Moto Guzzi Stelvio 1200 8V
Price Kawasaki Versys 1000
Model year
Current average market prices
Price Moto Guzzi Stelvio 1200 8V
Model year
Current average market prices