Honda CMX1100T Rebel 2024 vs. Triumph Tiger Sport 660 2024

Honda CMX1100T Rebel 2024

Triumph Tiger Sport 660 2024
Loading...
Technische specificaties Honda CMX1100T Rebel 2024 vergeleken met Triumph Tiger Sport 660 2024
Honda CMX1100T Rebel 2024
Triumph Tiger Sport 660 2024
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | In lijn |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 92 mm | Boring | 74,04 mm |
| Slag | Slag | 81,5 mm | Slag | 51,1 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 87 pk | Motorvermogen | 81 pk |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7.000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10.250 rpm |
| Koppel | Koppel | 98 Nm | Koppel | 64 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4.750 rpm | Rpm bij koppel | 6.250 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10,1 | Compressieverhouding | 11,95 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 3 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 1.084 cc | Cilinderinhoud | 660 cc |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 41 mm |
| Veerweg | Veerweg | 122 mm | Veerweg | 150 mm |
Achterwielophanging
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Veerweg | Veerweg | 94 mm | Veerweg | 150 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 60 graad | Hoek voorvork | 23,1 graad |
| Spoor | Spoor | 110 mm | Spoor | 97,1 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 310 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 255 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Tractiecontrole |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 65 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Breedte | Breedte | 853 mm | Breedte | 834 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1.115 mm | Hoogte | 1.398 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1.520 mm | Wielbasis | 1.418 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 700 mm | Zithoogte | 835 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 238 kg | Leeggewicht (met ABS) | 206 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13,6 l | Inhoud brandstoftank | 17,2 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2, A | Licentiecompliantie | A2, A |
| Bereik | Bereik | 277 km | Bereik | 304 km |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 114 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 107 g/km |
| Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 4,9 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 4,5 l/100km |
Uitrusting
| Apparatuur | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen | Apparatuur | LED-koplampen, TFT-scherm |
|---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda CMX1100T Rebel vs Triumph Tiger Sport 660
Prijs Honda CMX1100T Rebel
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Triumph Tiger Sport 660
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
















