Suzuki Bandit 650S 2009 vs. Moto Guzzi V85 Strada 2026

Suzuki Bandit 650S 2009

Moto Guzzi V85 Strada 2026
Loading...
Technische specificaties Suzuki Bandit 650S 2009 vergeleken met Moto Guzzi V85 Strada 2026
Suzuki Bandit 650S 2009
Moto Guzzi V85 Strada 2026
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 65.5 mm | Boring | 84 mm |
| Slag | Slag | 48.7 mm | Slag | 77 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 62.5 HP | Motorvermogen | 80 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm |
| Koppel | Koppel | 61.5 Nm | Koppel | 83 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,900 rpm | Rpm bij koppel | 5,100 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 10.5 |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | cardan |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHV |
| Verschuiving | Verschuiving | 656 ccm | Verschuiving | 853 ccm |
Voorwielophanging
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
|---|
Achterwielophanging
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
|---|
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Buisvormig |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,145 mm | Lengte | 2,240 mm |
| Breedte | Breedte | 780 mm | Breedte | 950 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,230 mm | Hoogte | 1,300 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,470 mm | Wielbasis | 1,530 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 795 mm | Zithoogte | 830 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 247 kg | Leeggewicht (met ABS) | 226 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 23 l |
| Topsnelheid | Topsnelheid | 205 km/u | Topsnelheid | 195 km/u |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Suzuki Bandit 650S vs Moto Guzzi V85 Strada
Prijs Suzuki Bandit 650S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Moto Guzzi V85 Strada
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen





















