KTM 525 XC ATV 2012 vs. KTM 525 XC ATV 2012

KTM 525 XC ATV 2012

KTM 525 XC ATV 2012
Loading...
Overzicht - KTM 525 XC ATV 2012 vs KTM 525 XC ATV 2012

KTM 525 XC ATV 2012

KTM 525 XC ATV 2012
Technische specificaties KTM 525 XC ATV 2012 vergeleken met KTM 525 XC ATV 2012
KTM 525 XC ATV 2012
KTM 525 XC ATV 2012
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 95 mm | Boring | 95 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 72 mm | Slag | 72 mm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Ontsteking | Ontsteking | Kokusan | Ontsteking | Kokusan |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 5 |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 510.4 ccm | Verschuiving | 510.4 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Steunpoot | Voorwielophanging | Steunpoot |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Merk | WP | Merk | WP |
Achterwielophanging
| Merk | Merk | WP | Merk | WP |
|---|
Onderstel
| Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Chroom-molybdeen |
|---|
Remmen voorzijde
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | Technologie | Golf | Technologie | Golf |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 210 mm | Breedte voorband | 210 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 7 % | Hoogte voorband | 7 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 10 inch | Diameter voorband | 10 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 200 mm | Breedte achterbanden | 200 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 11 % | Hoogte achterband | 11 % |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,280 mm | Wielbasis | 1,280 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | Drooggewicht | 168 kg | Drooggewicht | 168 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |

















