Honda CB300R 2024 vs. Honda CB500 Hornet 2026

Honda CB300R 2024

Honda CB500 Hornet 2026
Technische specificaties Honda CB300R 2024 vergeleken met Honda CB500 Hornet 2026
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 76 mm | Boring | 67 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 63 mm | Slag | 66,8 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 31 pk | Motorvermogen | 48 pk |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 90 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8.500 rpm |
| Koppel | Koppel | 27,5 Nm | Koppel | 43 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7.750 rpm | Rpm bij koppel | 6.500 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10,7 | Compressieverhouding | 10,7 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping, Koppelingssystemen |
| Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Digitaal, Transistor |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 286 cc | Cilinderinhoud | 471 cc |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | Technologie | Grote zuiger | Technologie | Grote zuiger |
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Schokmontage | Schokmontage | Pro-Link | Schokmontage | Pro-Link |
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Twin Tube |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 65,3 graad | Hoek voorvork | 25,5 graad |
| Spoor | Spoor | 93 mm | Spoor | 102 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 296 mm | Diameter | 296 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
| Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal |
| Merk | Merk | Nissin | Merk | Nissin |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Tractiecontrole |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 60 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2.012 mm | Lengte | 2.080 mm |
| Breedte | Breedte | 802 mm | Breedte | 800 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1.052 mm | Hoogte | 1.060 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1.352 mm | Wielbasis | 1.410 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 799 mm | Zithoogte | 785 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 144 kg | Leeggewicht (met ABS) | 188 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 10 l | Inhoud brandstoftank | 17,1 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
| Stationair geluid | Stationair geluid | 86 dB | Stationair geluid | 89 dB |
Voors en tegens in vergelijking
Voors en tegens in vergelijking
Honda CB300R 2024

Helaas hebben onze redacteuren dit model niet getest.
Honda CB500 Hornet 2026

De Honda CB500 Hornet bewijst een volwassen en goed uitgebalanceerde Naked bike te zijn die een uitstekende keuze is in de A2 klasse.
Soepel maar echt voldoende motorvermogen
goed levendig, zelfs bij lage toerentallen
nauwkeurige en soepele koppeling en versnellingspook
trillingsvrij rijgedrag
stabiele en aangename chassisdemping
uitstekend stuurgedrag
krachtige Remmen met Dubbele schijf voorzijde
hoge bouwkwaliteit
overzichtelijk en informatief display
goede rijplezier / pretkilometers, gebruiksvriendelijke elektronische hulpsystemen
comfortabele zitpositie
goede balans tussen rijplezier en veiligheid.
Hoogte gewicht vergeleken met sommige concurrenten kan vervelend zijn voor zeer lichte bestuurders
Wielophanging kan overbelast raken bij een sportieve rijstijl of een hoger gewicht
mogelijk minder comfortabel voor langere bestuurders



















