Honda NC750S DCT 2020 vs. Yamaha Tracer 7 Y-AMT 2026

Honda NC750S DCT 2020

Yamaha Tracer 7 Y-AMT 2026
Loading...
Technische specificaties Honda NC750S DCT 2020 vergeleken met Yamaha Tracer 7 Y-AMT 2026
Honda NC750S DCT 2020
Yamaha Tracer 7 Y-AMT 2026
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 77 mm | Boring | 80 mm |
| Slag | Slag | 80 mm | Slag | 68,6 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 55 pk | Motorvermogen | 73 pk |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6.250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8.750 rpm |
| Koppel | Koppel | 68 Nm | Koppel | 68 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4.750 rpm | Rpm bij koppel | 6.500 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10,7 | Compressieverhouding | 11,5 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | Transistor |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Dubbele koppeling | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 745 cc | Cilinderinhoud | 689 cc |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
| Veerweg | Veerweg | 120 mm | Veerweg | 130 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Veerweg | Veerweg | 120 mm | Veerweg | 139 mm |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Twin Tube, Buisvormig | Frametype | Twin Tube, Centrale buis |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63 graad | Hoek voorvork | 25,2 graad |
| Spoor | Spoor | 110 mm | Spoor | 99,1 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 298 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
| Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
| Technologie | Technologie | Golf | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 245 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Moderne elektronica |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2.215 mm | Lengte | 2.130 mm |
| Breedte | Breedte | 775 mm | Breedte | 875 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1.130 mm | Hoogte | 1.330 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1.520 mm | Wielbasis | 1.495 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 830 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 227 kg | Leeggewicht (met ABS) | 206 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14,1 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A2, A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda NC750S DCT vs Yamaha Tracer 7 Y-AMT
Prijs Honda NC750S DCT
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Yamaha Tracer 7 Y-AMT
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
















