Motron X-Nord 125 Touring 2021 vs. Keeway RKV 125C 2023

Motron X-Nord 125 Touring 2021

Keeway RKV 125C 2023
Loading...
Overzicht - Motron X-Nord 125 Touring 2021 vs Keeway RKV 125C 2023

Motron X-Nord 125 Touring 2021

Keeway RKV 125C 2023
Technische specificaties Motron X-Nord 125 Touring 2021 vergeleken met Keeway RKV 125C 2023
Motron X-Nord 125 Touring 2021
Keeway RKV 125C 2023
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 58 mm | Boring | 42 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 47 mm | Slag | 45 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 12.6 HP | Motorvermogen | 13.6 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 9.6 Nm | Koppel | 14.4 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 124.8 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|
Achterwielophanging
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 80 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,085 mm | Lengte | 2,130 mm |
| Breedte | Breedte | 830 mm | Breedte | 810 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,285 mm | Hoogte | 1,100 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,375 mm | Wielbasis | 1,460 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14 l | Inhoud brandstoftank | 19 l |

















