Sym Fiddle 50i 2022 vs. Sym Fiddle 50 2024

Sym Fiddle 50i 2022

Sym Fiddle 50 2024
Loading...
Technische specificaties Sym Fiddle 50i 2022 vergeleken met Sym Fiddle 50 2024
Sym Fiddle 50i 2022
Sym Fiddle 50 2024
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 37 mm | Boring | 37 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 46 mm | Slag | 46 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 3 HP | Motorvermogen | 3 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
| Koppel | Koppel | 3 Nm | Koppel | 3 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 11 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
| Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
| Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
| Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
| Verschuiving | Verschuiving | 49.5 ccm | Verschuiving | 49.5 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Reizen | Reizen | 90 mm | Reizen | 90 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Reizen | Reizen | 78 mm | Reizen | 78 mm |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 226 mm | Diameter | 226 mm |
| Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 110 mm | Diameter | 110 mm |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 12 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 12 inch |
| Lengte | Lengte | 1,880 mm | Lengte | 1,880 mm |
| Breedte | Breedte | 675 mm | Breedte | 675 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,115 mm | Hoogte | 1,115 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,295 mm | Wielbasis | 1,295 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 780 mm |
| Leeggewicht | Leeggewicht | 108 kg | Leeggewicht | 108 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6.2 l | Inhoud brandstoftank | 6.2 l |
| Topsnelheid | Topsnelheid | 45 km/u | Topsnelheid | 45 km/u |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | AM |
| Bereik | Bereik | 281 km | Bereik | 281 km |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 52 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 52 g/km |
| Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.2 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.2 l/100km |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Sym Fiddle 50i vs Sym Fiddle 50
Prijs Sym Fiddle 50i
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Sym Fiddle 50
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen


















