KTM 125 Duke 2025 vs. Aprilia Tuono 125 2023

KTM 125 Duke 2025

Aprilia Tuono 125 2023
Loading...
Technische specificaties KTM 125 Duke 2025 vergeleken met Aprilia Tuono 125 2023
KTM 125 Duke 2025
Aprilia Tuono 125 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 58 mm | Boring | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 47.3 mm | Slag | 47 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 15 HP | Motorvermogen | 15 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm |
Koppel | Koppel | 11.5 Nm | Koppel | 11.2 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,750 rpm | Rpm bij koppel | 8,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.6 | Compressieverhouding | 12.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Gasklepboring | Gasklepboring | 33 mm | Gasklepboring | 32 mm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.99 ccm | Verschuiving | 124.2 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 40 mm |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 110 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 120 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Reikwijdte |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 300 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 220 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Vaste remklauw |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Anti-rollover controle |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,357 mm | Wielbasis | 1,350 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 810 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 154 kg | Leeggewicht (met ABS) | 144 kg |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 57 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 63 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.4 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.7 l/100km |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen, TFT-scherm, Geïntegreerd navigatiesysteem | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs KTM 125 Duke vs Aprilia Tuono 125
Prijs KTM 125 Duke
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Aprilia Tuono 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen