Indian Scout Rogue 2024 vs. Indian Sport Scout 2025

Indian Scout Rogue 2024

Indian Sport Scout 2025
Loading...
Technical Specifications Indian Scout Rogue 2024 compared to Indian Sport Scout 2025
Indian Scout Rogue 2024
Indian Sport Scout 2025
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 99 mm | Boring | 104 mm |
| Slag | Slag | 74 mm | Slag | 73.6 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 94 HP | Motorvermogen | 107 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm |
| Koppel | Koppel | 97 Nm | Koppel | 108 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,600 rpm | Rpm bij koppel | 6,300 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.7 | Compressieverhouding | 12.5 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 1,133 ccm | Verschuiving | 1,250 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
| Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
| Reizen | Reizen | 51 mm | Reizen | 76 mm |
Onderstel
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 61 graad | Hoek voorvork | 29 graad |
|---|---|---|---|---|
| Spoor | Spoor | 120 mm | Spoor | 123 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 298 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
| Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Semi zwevende remklauw |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 298 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 60 % | Hoogte voorband | 60 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 19 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 80 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
| Lengte | Lengte | 2,274 mm | Lengte | 2,206 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,576 mm | Wielbasis | 1,562 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 649 mm | Zithoogte | 654 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 250 kg | Leeggewicht (met ABS) | 248 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12.5 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout Rogue vs Indian Sport Scout
Price Indian Scout Rogue
Model year
Current average market prices
Price Indian Sport Scout
Model year
Current average market prices

















