FB Mondial Flat Track 125i ABS 2021 vs. Benelli Leoncino 500 2021

FB Mondial Flat Track 125i ABS 2021

Benelli Leoncino 500 2021
Loading...
Technical Specifications FB Mondial Flat Track 125i ABS 2021 compared to Benelli Leoncino 500 2021
FB Mondial Flat Track 125i ABS 2021
Benelli Leoncino 500 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 15 HP | Motorvermogen | 48 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 10.5 Nm | Koppel | 45 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,000 rpm | Rpm bij koppel | 4,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.2 ccm | Verschuiving | 499.6 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 280 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal, Golf |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 260 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 60 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 19 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,083 mm | Lengte | 2,100 mm |
Breedte | Breedte | 810 mm | Breedte | 800 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,140 mm | Hoogte | 1,160 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 846 mm | Zithoogte | 770 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 9.5 l | Inhoud brandstoftank | 15 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price FB Mondial Flat Track 125i ABS vs Benelli Leoncino 500
Price FB Mondial Flat Track 125i ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Benelli Leoncino 500
Model year
Current average market prices