Malaguti Mission 200 ABS 2023 vs. Kymco Agility 300i ABS 2021

Malaguti Mission 200 ABS 2023

Kymco Agility 300i ABS 2021
Loading...
Technische specificaties Malaguti Mission 200 ABS 2023 vergeleken met Kymco Agility 300i ABS 2021
Malaguti Mission 200 ABS 2023
Kymco Agility 300i ABS 2021
Motor en aandrijflijn
| Motorvermogen | Motorvermogen | 17 HP | Motorvermogen | 23.1 HP |
|---|---|---|---|---|
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Automaat |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 181 ccm | Verschuiving | 276 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Zwenkunit |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 267 mm | Diameter | 300 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 13 inch | Diameter voorband | 16 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 13 inch | Diameter achterband | 16 inch |
| Lengte | Lengte | 2,000 mm | Lengte | 2,200 mm |
| Breedte | Breedte | 745 mm | Breedte | 765 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,150 mm | Hoogte | 1,280 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 810 mm | Zithoogte | 795 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 154 kg | Leeggewicht (met ABS) | 191 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |

















