Aprilia Tuono 660 Factory 2022 vs. Suzuki SV650X 2019

Aprilia Tuono 660 Factory 2022

Suzuki SV650X 2019
Loading...
Technical Specifications Aprilia Tuono 660 Factory 2022 compared to Suzuki SV650X 2019
Aprilia Tuono 660 Factory 2022
Suzuki SV650X 2019
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | V |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 81 mm | Boring | 81 mm |
| Slag | Slag | 63.93 mm | Slag | 62.6 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 100 HP | Motorvermogen | 76 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 67 Nm | Koppel | 64 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,500 rpm | Rpm bij koppel | 8,100 rpm |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Kan worden beperkt voor A2-licentie | Kan worden beperkt voor A2-licentie | Yes | Kan worden beperkt voor A2-licentie | Yes |
| Verschuiving | Verschuiving | 659 ccm | Verschuiving | 645 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Staal |
Onderstel
| Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | motor als dragend framedeel | Frametype | Buisvormig |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 290 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 60 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 1,995 mm | Lengte | 2,130 mm |
| Breedte | Breedte | 805 mm | Breedte | 760 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,370 mm | Wielbasis | 1,445 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 785 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 181 kg | Leeggewicht (met ABS) | 197 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 13.8 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Tuono 660 Factory vs Suzuki SV650X
Price Aprilia Tuono 660 Factory
Model year
Current average market prices
Price Suzuki SV650X
Model year
Current average market prices




















