Kawasaki Ninja 500 SE 2025 vs. Kawasaki Ninja 500 2025

Kawasaki Ninja 500 SE 2025

Kawasaki Ninja 500 2025
Loading...
Technische specificaties Kawasaki Ninja 500 SE 2025 vergeleken met Kawasaki Ninja 500 2025
Kawasaki Ninja 500 SE 2025
Kawasaki Ninja 500 2025
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 70 mm | Boring | 70 mm |
| Slag | Slag | 58.6 mm | Slag | 58.6 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 45.4 HP | Motorvermogen | 45.4 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
| Koppel | Koppel | 42.6 Nm | Koppel | 42.6 Nm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.3 | Compressieverhouding | 11.3 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Gasklepboring | Gasklepboring | 32 mm | Gasklepboring | 32 mm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
| Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Smering | Smering | oliedrukcircuit | Smering | oliedrukcircuit |
| Verschuiving | Verschuiving | 451 ccm | Verschuiving | 451 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
| Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 130 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Buisvormig |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63 graad | Hoek voorvork | 63 graad |
| Spoor | Spoor | 92 mm | Spoor | 92 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 310 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 60 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 1,995 mm | Lengte | 1,995 mm |
| Breedte | Breedte | 730 mm | Breedte | 730 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,120 mm | Hoogte | 1,120 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,375 mm | Wielbasis | 1,375 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 785 mm | Zithoogte | 785 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 171 kg | Leeggewicht (met ABS) | 171 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14 l | Inhoud brandstoftank | 14 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 89.01 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 89.01 g/km |
Apparatuur
| Apparatuur | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen |
|---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Kawasaki Ninja 500 SE vs Kawasaki Ninja 500
Prijs Kawasaki Ninja 500 SE
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Kawasaki Ninja 500
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen















