BMW K 1600 GTL 2017 vs. BMW K 1600 GTL 2019

BMW K 1600 GTL 2017

BMW K 1600 GTL 2019
Loading...
Technical Specifications BMW K 1600 GTL 2017 compared to BMW K 1600 GTL 2019
BMW K 1600 GTL 2017
BMW K 1600 GTL 2019
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 72 mm | Boring | 72 mm |
| Slag | Slag | 67.5 mm | Slag | 67.5 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 160 HP | Motorvermogen | 160 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm |
| Koppel | Koppel | 175 Nm | Koppel | 175 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,250 rpm | Rpm bij koppel | 5,250 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12 | Compressieverhouding | 12 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | cardan |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 6 | Cilinders | 6 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 1,649 ccm | Verschuiving | 1,649 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telelever | Voorwielophanging | Telelever |
|---|---|---|---|---|
| Reizen | Reizen | 115 mm | Reizen | 115 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Paralever | Wielophanging | Paralever |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Reizen | Reizen | 135 mm | Reizen | 135 mm |
Onderstel
| Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | geëxtrudeerd profiel | Frametype | geëxtrudeerd profiel |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 62.2 graad | Hoek voorvork | 62.2 graad |
| Spoor | Spoor | 106.4 mm | Spoor | 106.4 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Tractiecontrole |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 190 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,489 mm | Lengte | 2,489 mm |
| Breedte | Breedte | 1,000 mm | Breedte | 1,000 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 750 mm | Zithoogte | 750 mm |
| Leeggewicht | Leeggewicht | 348 kg | Leeggewicht | 348 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 26.5 l | Inhoud brandstoftank | 26.5 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
| Apparatuur | Apparatuur | Verwarmde handgrepen, Case systeem, Hoekverlichting, Verwarmd zadel, Geluidssysteem, Topcase, elektronisch verstelbaar windscherm | Apparatuur | Verwarmde handgrepen, Case systeem, Hoekverlichting, Verwarmd zadel, Geluidssysteem, Topcase, elektronisch verstelbaar windscherm |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price BMW K 1600 GTL vs BMW K 1600 GTL
Price BMW K 1600 GTL
Model year
Current average market prices
Price BMW K 1600 GTL
Model year
Current average market prices



















