Super Soco TC Wanderer 45 km/h 2025 vs. Super Soco TC Eco 45 km/h 2025

Super Soco TC Wanderer 45 km/h 2025

Super Soco TC Eco 45 km/h 2025
Loading...
Technical Specifications Super Soco TC Wanderer 45 km/h 2025 compared to Super Soco TC Eco 45 km/h 2025
Super Soco TC Wanderer 45 km/h 2025
Super Soco TC Eco 45 km/h 2025
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | Elektrisch | Motortype | Elektrisch |
---|---|---|---|---|
Motorvermogen | Motorvermogen | 2.7 HP | Motorvermogen | 4 HP |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 1,978 mm | Lengte | 1,889 mm |
Breedte | Breedte | 788 mm | Breedte | 702 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,094 mm | Hoogte | 1,300 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,320 mm | Wielbasis | 1,320 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 755 mm | Zithoogte | 77 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 103 kg | Drooggewicht | 72 kg |
Topsnelheid | Topsnelheid | 45 km/u | Topsnelheid | 45 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM, B | Licentiecompliantie | AM, B |
Bereik | Bereik | 110 km | Bereik | 48 km |
Batterijvermogen (Volt V) | Batterijvermogen (Volt V) | 60 V | Batterijvermogen (Volt V) | 60 V |
Batterijcapaciteit (Ampère-uur Ah) | Batterijcapaciteit (Ampère-uur Ah) | 32 Ah | Batterijcapaciteit (Ampère-uur Ah) | 30 Ah |
Maximaal toegestaan gewicht | Maximaal toegestaan gewicht | 266 kg | Maximaal toegestaan gewicht | 233 kg |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Sleutelloos systeem, LED-koplampen | Apparatuur | Sleutelloos systeem, LED-koplampen |
---|