Honda MSX125 Grom 2022 vs. Suzuki RV 200 VanVan 2017

Honda MSX125 Grom 2022

Suzuki RV 200 VanVan 2017
Loading...
Overview - Honda MSX125 Grom 2022 vs Suzuki RV 200 VanVan 2017

Honda MSX125 Grom 2022

Suzuki RV 200 VanVan 2017
Technical Specifications Honda MSX125 Grom 2022 compared to Suzuki RV 200 VanVan 2017
Honda MSX125 Grom 2022
Suzuki RV 200 VanVan 2017
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 50 mm | Boring | 66 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 63.1 mm | Slag | 58.2 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 9.8 HP | Motorvermogen | 14 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 10.5 Nm | Koppel | 13.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 199 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 31 mm | Diameter | 33 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Trommel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 190 mm | Diameter | 110 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 14 inch |
Lengte | Lengte | 1,760 mm | Lengte | 2,140 mm |
Breedte | Breedte | 720 mm | Breedte | 860 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,015 mm | Hoogte | 1,120 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,200 mm | Wielbasis | 1,385 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 761 mm | Zithoogte | 770 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6 l | Inhoud brandstoftank | 6.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX125 Grom vs Suzuki RV 200 VanVan
Price Honda MSX125 Grom
Model year
Current average market prices
Price Suzuki RV 200 VanVan
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.