Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2020 vs. Triumph Speed Triple 1200 RR 2023

Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2020

Triumph Speed Triple 1200 RR 2023
Loading...
Technical Specifications Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2020 compared to Triumph Speed Triple 1200 RR 2023
Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2020
Triumph Speed Triple 1200 RR 2023
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 106 mm | Boring | 90 mm |
Slag | Slag | 71.5 mm | Slag | 60.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 158 HP | Motorvermogen | 180 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,750 rpm |
Koppel | Koppel | 129.5 Nm | Koppel | 125 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,500 rpm | Rpm bij koppel | 9,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13 | Compressieverhouding | 13.2 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 3 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,262 ccm | Verschuiving | 1,160 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Twin Tube |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 65 graad | Hoek voorvork | 23.9 graad |
Spoor | Spoor | 111 mm | Spoor | 104.7 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 220 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter met blipper, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 190 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,190 mm | Lengte | 2,090 mm |
Breedte | Breedte | 1,000 mm | Breedte | 792 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,495 mm | Hoogte | 1,089 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,585 mm | Wielbasis | 1,439 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 825 mm | Zithoogte | 830 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 229 kg | Leeggewicht (met ABS) | 199 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 15.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Hoekverlichting, LED-koplampen | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen, TFT-scherm |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak vs Triumph Speed Triple 1200 RR
Price Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak
Model year
Current average market prices
Price Triumph Speed Triple 1200 RR
Model year
Current average market prices