Yamaha YZF-R3 2018 vs. Kawasaki Z650 RS 2023

Yamaha YZF-R3 2018

Kawasaki Z650 RS 2023
Loading...
Technische specificaties Yamaha YZF-R3 2018 vergeleken met Kawasaki Z650 RS 2023
Yamaha YZF-R3 2018
Kawasaki Z650 RS 2023
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 68 mm | Boring | 83 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 44,1 mm | Slag | 60 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 42 pk | Motorvermogen | 68 pk |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10.750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8.000 rpm |
| Koppel | Koppel | 29,6 Nm | Koppel | 65,7 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 9.000 rpm | Rpm bij koppel | 7.000 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11,2 | Compressieverhouding | 10,8 |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Digitaal |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 321 cc | Cilinderinhoud | 649 cc |
Onderstel
| Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Buisvormig |
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2.090 mm | Lengte | 2.055 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1.380 mm | Wielbasis | 1.410 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 820 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 169 kg | Leeggewicht (met ABS) | 187,1 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14 l | Inhoud brandstoftank | 15 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Yamaha YZF-R3 vs Kawasaki Z650 RS
Prijs Yamaha YZF-R3
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Kawasaki Z650 RS
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen



















