Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021 vs. Stels Guepard 800 Touring 2021

Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021

Stels Guepard 800 Touring 2021
Loading...
Overview - Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021 vs Stels Guepard 800 Touring 2021

Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021

Stels Guepard 800 Touring 2021
Technical Specifications Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021 compared to Stels Guepard 800 Touring 2021
Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021
Stels Guepard 800 Touring 2021
Motor en aandrijflijn
| Motorvermogen | Motorvermogen | 68 HP | Motorvermogen | 61 HP |
|---|---|---|---|---|
| Koppel | Koppel | 81 Nm | Koppel | 73 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,000 rpm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 850 ccm | Verschuiving | 800 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | A-Arm | Voorwielophanging | A-Arm |
|---|
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | A-Arm | Wielophanging | A-Arm |
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 27 mm | Breedte voorband | 26 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 9 % | Hoogte voorband | 9 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 14 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 27 mm | Breedte achterbanden | 26 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 11 % | Hoogte achterband | 11 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 14 inch |
| Lengte | Lengte | 2,344 mm | Lengte | 2,390 mm |
| Breedte | Breedte | 1,300 mm | Breedte | 1,350 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,550 mm | Hoogte | 1,250 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,550 mm | Wielbasis | 1,550 mm |
| Drooggewicht | Drooggewicht | 435 kg | Drooggewicht | 465 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 30 l | Inhoud brandstoftank | 30 l |
| Topsnelheid | Topsnelheid | 90 km/u | Topsnelheid | 107 km/u |













