Ducati Scrambler Full Throttle 2019 vs. Harley-Davidson Softail Breakout 117 2024

Ducati Scrambler Full Throttle 2019

Harley-Davidson Softail Breakout 117 2024
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Full Throttle 2019 compared to Harley-Davidson Softail Breakout 117 2024
Ducati Scrambler Full Throttle 2019
Harley-Davidson Softail Breakout 117 2024
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 88 mm | Boring | 103.5 mm |
Slag | Slag | 66 mm | Slag | 114 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 73 HP | Motorvermogen | 101 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 4,750 rpm |
Koppel | Koppel | 67 Nm | Koppel | 167 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,750 rpm | Rpm bij koppel | 3,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 10.2 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Verschuiving | Verschuiving | 803 ccm | Verschuiving | 1,923 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 49 mm |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 130 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 86 mm |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Backbone |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 66 graad | Hoek voorvork | 34 graad |
Spoor | Spoor | 112 mm | Spoor | 145 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 300 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 292 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 60 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 240 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 40 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,100 mm | Lengte | 2,370 mm |
Breedte | Breedte | 845 mm | Breedte | 950 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,150 mm | Hoogte | 1,085 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,445 mm | Wielbasis | 1,695 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 665 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13.5 l | Inhoud brandstoftank | 18.9 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Full Throttle vs Harley-Davidson Softail Breakout 117
Price Ducati Scrambler Full Throttle
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Softail Breakout 117
Model year
Current average market prices